Prix des T3

Apparts n°TypeEtageSuperficieTerrasse
ou jardin
Prix direct
promoteur
Résa
A01-6T3R+178.34 m² 100 m² (jardin)391'700 €
A01-7T3R+177.37 m² 17.49 m²415'709 €
A01-8T3R+157.42 m² 20.42 m²320'793 €
A02-6T3R+278.34 m² 22.55 m²437'486 €
A02-7T3R+277.37 m² 0.00 m²394'587 €
A02-8T3R+2 57.42 m² 0.00 m²292'842 €
A03-6T3R+378.34 m² 13.70 m²430'877 €
A03-7T3R+377.37 m² 5.08 m²411'041 €
A03-8T3R+357.42 m² 12.16 m²319'451 €
A04-6T3R+478.34 m² 13.70 m²447'449 €
A04-7T3R+477.37 m² 5.08 m²385'746 €option
A04-8T3R+4 57.42 m² 5.08 m²319'121 €
A05-6T3R+578.34 m² 16.14 m²476'897 €option
A05-7T3R+577.37 m² 17.49 m²448'100 €
A05-8T3R+5 57.42 m² 3.78 m²334'404 €option
B01-1T3R+168.25 m² 16.29 m²375'491 €
B01-2T3R+179.34 m² 58.10 m² (jardin)404'634 €
B01-5T3+R+180.66 m² 10.81 m²429'559 €
B02-1T3R+268.25 m² 5.04 m²363'459 €
B02-2T3R+279.35 m² 8.33 m²426'914 €
B02-5T3+R+280.66 m² 10.81 m²437'982 €option
B03-1T3R+368.25 m² 5.04 m²370'540 €
B03-2T3R+379.35 m² 8.33 m²435'124 €
B03-4T3R+368.84 m² 40.51m²419'262 €option
B03-5T3+R+380.66 m² 10.81 m²446'405
B04-1T3R+468.25 m² 5.04 m²377'531 €
B04-2T3R+479.35 m² 8.33 m²422'809 €option
B04-4T3R+468.84 m²18.75 m²405'149 €
B04-5T3+R+480.66 m² 10.81 m²454'827€option
B05-1T3R+568.25 m² 5.04 m²384'523 €option
B05-2T3+R+579.34 m²14.30 m²462'325 €option
A07-2T3R+769.71 m² 18.08 m²Réservé

Demandez les plans des T3

Retour en haut